Fortuner SUV Terbaik
GRAND NEW FORTUNER VN Turbo, varian terbaru dari Grand New Fortuner merupakan SUV bermesin diesel terbaik saat ini. Dengan basis mesin baru 2KD-FTV 2.5 Liter D-4D, Common Rail with VN Turbo (VNT) and Intercooler, GRAND NEW FORTUNER VN Turbo hadir dalam 4 varian masing-masing: Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T , Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T, Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD dan Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD.
Variable Nozzle Turbo merupakan sejenis turbo yang diaplikasikan pada varian SUV Toyota Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G. VNT pada Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G mampu meningkatkan daya dan torsi mesin secara signifikan. Dengan fitur VNT, daya yang dihasilkan naik dari 102 PS/3600rpm menjadi 144ps/3400rpm, sedangkan torsi meningkat tajam dari 26.5kgm/1600 - 2400 rpm menjadi 35kgm/1600-2800rpm.
Sistem kerja VNT ini mirip cara kerja turbocharger pada mesin produksi yakni memperkaya jumlah oksigen yang masuk ruang bakar agar pembakaran sempurna. Perbedaan teknologi VNT dengan turbo biasa adalah rumah turbin VNT dilengkapi dengan bilah/sudu-sudu.
Sudu-sudu ini bisa diatur sudut bukaannya tergantung beban mesin, rpm, dan banyak variable lainnya. Penggerak sudu-sudu adalah motor listrik. Dengan kondisi ini pada putaran rendah, ketika tekanan gas buang masih lemah dan tidak efektif memutar turbin, maka sudu-sudu ditutup sehingga gas buang mengalir di area sempit yang otomatis meningkatkan tekanannya. Hasilnya bisa memutar turbin secara efektif yang membuat kompressor bisa bekerja sejak putaran rendah.
Spesifikasi Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G
Spesifikasi Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G | ||
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T | Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T | |
Mesin | . | . |
Seri Mesin / Machine Serial | 2 KD-FTV VN Turbo Intercooler | 2 KD-FTV VN Turbo Intercooler |
Tipe Mesin / Engine Type | IL 4Cyl, 16 Valve DOHC, VN Turbo Intercooler | IL 4Cyl, 16 Valve DOHC,D-4D, VN Turbo Intercooler |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2494 | 2494 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 | 92 x 93.8 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 144 / 3,400 | 144 / 3,400 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 35 / 1,600 2,800 | 35 / 1,600-2,800 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Common Rail Type | Common Rail Type |
Bahan Bakar / Fuel | Diesel | Diesel |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 | 65 |
Steering (Power Steering) | ||
Sasis | ||
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | 4x2 FR | RWD |
Transmisi / Transmition | 5 M/T | 4 Speed A/T, Shift gate type |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 | 2.804 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.330 | 1.531 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | 0.753 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.220 | 2.393 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 3.909 | 4.555 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring & stabilizer | Double Wishbone with stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link w/ Lateral Rod and Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading- Trailling Drum | Leading- Trailling Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS with EBD | ABS |
Steering Gear | Rack Pinion, Power Assisted | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 |
Dimensi | ||
Overall Panjang / Length | 4695 | 4705 |
Overall Lebar / Width | 1840 | 1840 |
Overall Tinggi / Height | 1850 | 1850 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2750 | 2750 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1540 | 1540 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1540 | 1540 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 220 | 220 |
Radius Putar / Turning Radius | 5.9 | 5.9 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1780-1815 | 1790-1830 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | 2380 | 2380 |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Versi TRD untuk Sang Penakluk Tantangan
Bagi anda penakluk tantangan sejati, anda bisa memilih tipe Toyota Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G TRD, semua kelengkapan yang dimiliki oleh versi standar plus assesoris resmi dari Toyota Racing Development (TRD) telah menempel pada kendaraan Fortuner SUV terbaik ini. Fitur Front dan Rear bumper spoiler, TRD body sticker, Emblem TRD sportive, TRD muffler cutter, Front fender mirror, Rear spoiler with LED high mount stop lamp, front & rear shock absorber assy, front / rear coil spring dan rear parking camera (versi diesel).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar