Ultrabook, sebutan yang mulai ramai diperbincangkan di dunia internet. Tentunya terkait dengan seo kontes yang bertajuk Ultrabook Notebook Tipis Harga Murah Terbaik yang diselenggarakan oleh Acer.
Ultrabook merupakan sebutan untuk produk notebook tipis, ringan dan berfitur high end, dan tentunya menggunakan Intel sebagai Prosesornya. Kenapa harus Intel, karena Ultrabook adalah merek dagang dari Intel corp.
An Ultrabook is a computer in a category of higher-end thin and lightweight ultraportablelaptops, defined by a specification from Intel.[1] The name Ultrabook is an Intel trademark.
Wikipedia.org
Fase pertama dari ultrabook dimulai sekitar kwartal keempat tahun 2011. Jenis prosesor intel yang digunakan oleh ultrabook adalah prosesor low voltage/hemat energi yaitu Sandy Bridge, Ivy Bridge, and Haswell.
- Pada fase pertama, ultrabook secara umum memiliki ciri-ciri:
- Tipis, ketebalan tidak lebih dari 20 mm
- ringan, berat maksimal ultrabook tidak lebih dari 1.4 kg
- Battery bertahan lama sekitar 5 8 jam sekali charging
- Menggunakan memory flash (SSD)
- Menggunakan prosesor intel Sandy Bridge
Core i5-2467M (1.6 GHz)
Core i5-2557M (1.7 GHz)
Core i7-2637M (1.7 GHz)
Core i7-2677M (1.8 GHz) - menggunakan Intel's graphics sub-system HD 3000
Produk-produk dari beberapa vendor yang merupakan produk ultrabook antara lain:
Brand Model1 | Price of Base Model2 | Release Date | Intel Processor of Base Model | Base RAM Capacity | Base Drive Capacity | Minimum / Maximum Thickness3 | Weight | Battery Life | Display Size Resolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer Aspire 3951 | $1,199.00 | November 2011 | Core i5-2467M (1.6 GHz) | 4 GB | 256 GB SSD | 13.10 mm / 17.50 mm (0.51 in / 0.69 in) | 1.35 kg (2.98 lbs) | 13.1″ (1366×768) | |
Acer Aspire 3951 | $899.99 | October 2011 | Core i5-2467M (1.6 GHz) | 4 GB | 20 GB SSD + 320 GB HDD | 13.10 mm / 17.50 mm (0.51 in / 0.69 in) | 1.35 kg (2.98 lbs) | ~6 hours | 13.1″ (1366×768) |
Acer Aspire 3951 | $1,299.99 | November 2011 | Core i7-2637M (1.6 GHz) | 4 GB | 256 GB SSD | 13.10 mm / 17.50 mm (0.51 in / 0.69 in) | 1.35 kg (2.98 lbs) | 13.1″ (1366×768) | |
Apple Macbook Air (13-inch) | $1,299.00 | July 2011 | Core i5-2557M (1.7 GHz) | 4 GB | 128 GB SSD | 3.00 mm / 17.50 mm (0.11 in / 0.68 in) | 1.35 kg (2.98 lbs) | ~7 hours | 13.3″ (1440×900) |
Asus Zenbook UX21 | $999.00 | October 2011 | Core i5-2467M (1.6 GHz) | 4 GB | 128 GB SSD | 16.76 mm (0.66 in) | 1.10 kg (2.43 lbs) | 45 Wh, ~5 hours | 11.6″ (1366×768) |
Asus Zenbook UX31 | $1,099.00 | October 2011 | Core i5-2557M (1.7 GHz) | 4 GB | 128 GB SSD | 17.00 mm (0.67 in) | 1.30 kg (2.90 lbs) | 50 Wh, ~5 hours | 13.3″ (1600×900) (Glossy) |
HP Folio 13 | $929.99 | December 2011 | Core i5-2467M (1.60 GHz) | 4 GB | 128 GB SSD | 18.00 mm (0.7 in) | 1.49 kg (3.3 lbs) | ~9 hours | 13.3″ (1366×768)[23] |
Lenovo IdeaPad U300S | $1,023.00 | November 2011 | Core i5-2467M (1.6 GHz) | 4 GB | 128 GB SSD | 14.99 mm (0.59 in) | 1.34 kg (2.95 lbs) | 30 Wh, ~8 hours | 13.3″ (1366×768) (Glossy) |
LG X-Note Z330 | ?1,700,000 | December 2011 | Core i5-2467M (1.6 GHz) | 4 GB | 120 GB SSD | 14.7 mm (0.58 in) | 1.21 kg (2.67 lbs) | ~6 hours | 13.3″ (1366×768) |
Samsung Series 9 | $1,199.00 | July 2011 Refresh | Core i5-2537M (1.4 GHz) | 4 GB (8 GB max) | 128 GB SSD | 15.74 / 16.25 mm (.62 in / .64 in) | 1.30 kg (2.88 lbs) | 47 Wh, ~7 hours | 13.3″ (Matte) |
Toshiba Portege Z830 | $899.00 | November 2011 | Core i3-2367M (1.4 GHz) (i5, i7 models exist) | 4 GB | 128 GB SSD | 16.00 mm (0.63 in) | 1.11 kg (2.45 lbs) | 47 Wh, ~8 hours | 13.3″ (1366×768) (Matte & Glossy models) |
Toshiba Portege Z835-P330 | $799.00 | November 2011 | Core i3-2367M (1.4 GHz) | 4 GB | 128 GB SSD | 16.00 mm (0.63 in) | 1.11 kg (2.45 lbs) | 47 Wh, ~8 hours | 13.3″ (1366×768) |
Sumber: wikipedia.org
Nah, tertarik untuk memiliki produk ultrabook, silahkan pilih produk-produk di atas sesuai kebutuhan dan budget anda. Untuk Spesifikasi produk Acer Aspire S3 bisa dibaca di artikel Ultrabook Notebook Tipis Harga Murah Terbaik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar